metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0180d / Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w Warszawie
Jednostka: 1847c / UMZ-1847
Katalog: Urodzenia
Lata: 1847

Uwagi do księgi: ASC-komisariat - VII,VIII

Pliki:
001-002 111-114 219-222 331-334 447-450 559-562 671-674
003-006 115-118 223-226 335-338 451-454 563-566 675-678
007-010 119-122 227-230 339-342 455-458 567-570 679-682
011-014 123-126 231-234 343-346 459-462 571-574 683-686
015-018 127-130 235-238 347-350 463-466 575-578 687-690
019-022 131-134 239-242 351-354 467-470 579-582 691-694
023-024 135-138 243-246 355-358 471-474 583-586 695-698
029-030 139-142 247-250 359-362 475-478 587-590 699-702
031-034 143-146 251-254 363-366 479-482 591-594 703-706
035-038 147-150 255-258 367-370 483-486 595-598 707-710
039-042 151-154 259-262 371-374 487-490 599-602 711-714
043-046 155-158 263-266 375-378 491-494 603-606 715-718
047-050 159-162 267-270 379-382 495-498 607-610 719-722
051-054 163-166 271-274 383-386 499-502 611-614 723-726
055-058 167-170 275-278 387-390 503-506 615-618 727-730
059-062 171-172 279-282 391-394 507-510 619-622 731-734
063-066 173-174 283-286 399-402 511-514 623-626 735-736
067-070 175-178 287-290 403-406 515-518 627-630 SkU-1
071-074 179-182 291-294 407-410 519-522 631-634 SkU-2
075-078 183-186 295-298 411-414 523-526 635-638 SkU-3
079-082 187-190 299-302 415-418 527-530 639-642 SkU-4
083-086 191-194 303-306 419-422 531-534 643-646 SkU-5
087-090 195-198 307-310 423-426 535-538 647-650 SkU-6
091-094 199-202 311-314 427-430 539-542 651-654 SkU-7
095-098 203-206 315-318 431-434 543-546 655-658
099-102 207-210 319-322 435-438 547-550 659-662
103-106 211-214 323-326 439-442 551-554 663-666
107-110 215-218 327-330 443-446 555-558 667-670
Jednostki i katalogi zespołu:
0180d Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w Warszawie
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1847a (UMZ-1847) ASC-komisariat - I,III,IX,X,XI  
Urodzenia 1847 64
Małżeństwa 1847 24
Zgony 1847 55
2 1847b (UMZ-1847) ASC-komisariat - II,V,VI  
Urodzenia 1847 75
Małżeństwa 1847 41
Zgony 1847 171
3 1847c (UMZ-1847) ASC-komisariat - VII,VIII  
Urodzenia 1847 192
Małżeństwa 1847 74
Zgony 1847 147
4 1847d (UMZ-1847-1851) ASC-komisariat - VII,VIII  
Zgony 1847 81
Zgony 1848 141
Zgony 1849 93
Zgony 1850 94
Zgony 1851 70
5 1847e (U-1847-1852) ASC-komisariat -  
Urodzenia 1847 5
Urodzenia 1848 86
Urodzenia 1849 94
Urodzenia 1850 92
Urodzenia 1851 87
Urodzenia 1852 8
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::