metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 80 / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nasielsk
Jednostka: 1909 / UMZ-1909
Katalog: Urodzenia
Lata: 1909

Pliki:
000 059-060 112-113 172-173 231-232 290-291 347-348
001-002 061-062 114-115 174-175 233-234 292-293 349-350
003-004 063-064 116-117 176-177 235-236 294-295 351-352
005-006 065 118-119 178-179 237-238 296-297 353-354
007-008 066-067 120-121 180-181 239-240 298-299 355-356
009-010 068-069 122-123 182-183 241-242 300-301 357-358
011-012 070-071 124-125 184-185 243-244 302-303 359-360
013-014 072-073 126-127 186-187 245-246 304-305 361-362
015-016 074-075 128-129 188-189 247-248 306-307 363-364
017-018 076-077 130-131 190-191 249-250 308-309 365-366
019-020 078-079 132-133 192-193 251-252 310-311 367-368
021-022 080-081 134-135 194-195 253-254 312-313 369
023-024 082-083 136-137 196-197 255-256 314-315 SkU-01
025-026 084-085 138-139 198-199 257-258 316 SkU-02
027-028 086-087 140-141 200-201 259-260 317-318 SkU-03
029-030 088-089 142-143 202-203 260-261 319-320 SkU-04
031-032 090 144-145 204-205 262-263 321-322 SkU-05
033-034 091 146-147 206-207 264-265 323 SkU-06
035-036 091b 148-149 208-209 266-267 324 SkU-07
037-038 091c 150-151 209-210 268-269 325-326 SkU-08
039-040 092-093 152-153 211-212 270-271 327-328 SkU-09
041-042 094-095 154-155 213-214 272-273 329-330 SkU-10
043-044 096-097 156-157 215-216 274-275 331-332 SkU-11
045-046 098-099 158-159 217-218 276-277 333-334 z
047-048 100-101 160-161 219-220 278-279 335-336
049-050 102-103 162-163 221-222 280-281 337-338
051-052 104-105 164-165 223-224 282-283 339-340
053-054 106-107 166-167 225-226 284-285 341-342
055-056 108-109 168-169 227-228 286-287 343-344
057-058 110-111 170-171 229-230 288-289 345-346
Jednostki i katalogi zespołu:
80 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nasielsk
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1907 (UMZ-1907)  
Urodzenia 1907 178
Małżeństwa 1907 56
Zgony 1907 112
2 1908 (UMZ-1908)  
Urodzenia 1908 170
Małżeństwa 1908 77
Zgony 1908 76
3 1909 (UMZ-1909)  
Urodzenia 1909 204
Małżeństwa 1909 90
Zgony 1909 105
4 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 188
Małżeństwa 1910 77
Zgony 1910 101
5 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 201
Małżeństwa 1911 87
Zgony 1911 154
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::