metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1328d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Warszawa-Praga
Jednostka: 1915b / U-1915
Katalog: Urodzenia
Lata: 1915

Pliki:
0000 1611-1614 1843-1846 2075-2078 2307-2310 2531-2534 2763-2766
1385-1386 1615-1618 1847-1850 2079-2082 2311-2314 2535-2538 2767-2770
1387-1390 1619-1622 1851-1854 2083-2086 2315-2318 2539-2542 2771-2774
1391-1394 1623-1626 1855-1858 2087-2090 2319-2322 2543-2546 2775-2778
1395-1398 1627-1630 1859-1862 2091-2094 2323-2326 2547-2550 2779-2782
1399-1402 1631-1634 1863-1866 2095-2098 2327-2330 2551-2554 2783-2786
1403-1406 1635-1638 1867-1870 2099-2102 2331-2334 2555-2558 2787-2790
1407-1410 1639-1642 1871-1874 2103-2106 2335-2338 2559-2562 2791-2794
1411-1414 1643-1646 1875-1878 2107-2110 2339-2342 2563-2566 2795-2798
1415-1418 1647-1650 1879-1882 2111-2114 2343-2346 2567-2570 2799-2802
1419-1422 1651-1654 1883-1886 2115-2118 2347-2350 2571-2574 2803-2806
1423-1426 1655-1658 1887-1890 2119-2122 2351-2354 2575-2578 2807-2810
1427-1430 1659-1662 1891-1894 2123-2126 2355-2358 2579-2582 2811-2814
1431-1434 1663-1666 1895-1898 2127-2130 2359-2362 2583-2586 2815-2818
1435-1438 1667-1670 1899-1902 2131-2134 2363-2366 2587-2590 2819-2822
1439-1442 1671-1674 1903-1906 2135-2138 2367-2370 2591-2594 2823-2826
1443-1446 1675-1678 1907-1910 2139-2142 2371-2374 2595-2598 2827-2830
1447-1450 1679-1682 1911-1914 2143-2146 2375-2378 2599-2602 2831-2834
1451-1454 1683-1686 1915-1918 2147-2150 2379-2382 2603-2606 2835-2838
1455-1458 1687-1690 1919-1922 2151-2154 2383-2386 2607-2610 2839-2842
1459-1462 1691-1694 1923-1926 2155-2158 2387-2390 2611-2614 2843-2846
1463-1466 1695-1698 1927-1930 2159-2162 2391-2394 2615-2618 2847-2850
1467-1470 1699-1702 1931-1934 2163-2166 2395-2398 2619-2622 2851-2854
1471-1474 1703-1706 1935-1938 2167-2170 2399-2402 2623-2626 2855-2858
1475-1478 1707-1710 1939-1942 2171-2174 2403-2406 2627-2630 2859-2862
1479-1482 1711-1714 1943-1946 2175-2178 2407-2410 2631-2634 2863-2866
1483-1486 1715-1718 1947-1950 2179-2182 2411-2414 2635-2638 2867-2870
1487-1490 1719-1722 1951-1954 2183-2186 2415-2418 2639-2642 2871-2874
1491-1494 1723-1726 1955-1958 2187-2190 2419-2422 2643-2646 2875-2878
1495-1498 1727-1730 1959-1962 2191-2194 2423-2426 2647-2650 2879-2882
1499-1502 1731-1734 1963-1966 2195-2198 2427-2430 2651-2654 2883-2886
1503-1506 1735-1738 1967-1970 2199-2202 2431-2434 2655-2658 2887-2890
1507-1510 1739-1742 1971-1974 2203-2206 2435-2438 2659-2662 2891-2894
1511-1514 1743-1746 1975-1978 2207-2210 2439-2442 2663-2666 2895-2896
1515-1518 1747-1750 1979-1982 2211-2214 2443-2446 2667-2670 SkU-01
1519-1522 1751-1754 1983-1986 2215-2218 2447-2450 2671-2674 SkU-02
1523-1526 1755-1758 1987-1990 2219-2222 2451-2454 2675-2678 SkU-03
1527-1530 1759-1762 1991-1994 2223-2226 2455-2458 2679-2682 SkU-04
1531-1534 1763-1766 1995-1998 2227-2230 2459-2462 2683-2686 SkU-05
1535-1538 1767-1770 1999-2002 2231-2234 2463-2466 2687-2690 SkU-06
1539-1542 1771-1774 2003-2006 2235-2238 2467-2470 2691-2694 SkU-07
1543-1546 1775-1778 2007-2010 2239-2242 2471-2474 2695-2698 SkU-08
1547-1550 1779-1782 2011-2014 2243-2246 2475-2478 2699-2702 SkU-09
1551-1554 1783-1786 2015-2018 2247-2250 2479-2482 2703-2706 SkU-10
1555-1558 1787-1790 2019-2022 2251-2254 2483-2486 2707-2710 SkU-11
1559-1562 1791-1794 2023-2026 2255-2258 2487-2490 2711-2714 SkU-12
1563-1566 1795-1798 2027-2030 2259-2262 2491-2494 2715-2718 SkU-13
1567-1570 1799-1802 2031-2034 2263-2266 2495-2498 2719-2722 SkU-14
1571-1574 1803-1806 2035-2038 2267-2270 2499-2502 2723-2726 SkU-15
1575-1578 1807-1810 2039-2042 2271-2274 2503-2506 2727-2730 SkU-16
1579-1582 1811-1814 2043-2046 2275-2278 2507-2510 2731-2734 SkU-17
1583-1586 1815-1818 2047-2050 2279-2282 2511-2514 2735-2738 SkU-18
1587-1590 1819-1822 2051-2054 2283-2286 2515-2518 2739-2742 SkU-19
1591-1594 1823-1826 2055-2058 2287-2290 2519-2520 2743-2746 SkU-20
1595-1598 1827-1830 2059-2062 2291-2294 2519b 2747-2750 SkU-21
1599-1602 1831-1834 2063-2066 2295-2298 2521-2522 2751-2754 zzz
1603-1606 1835-1838 2067-2070 2299-2302 2523-2526 2755-2758
1607-1610 1839-1842 2071-2074 2303-2306 2527-2530 2759-2762
Jednostki i katalogi zespołu:
1328d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Warszawa-Praga
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1914f (Z-1914)  
Zgony 1914 64
2 1915a (U-1915)  
Urodzenia 1915 353
3 1915b (U-1915)  
Urodzenia 1915 404
4 1915c (M-1915)  
Małżeństwa 1915 218
5 1915d (Z-1915)  
Zgony 1915 279
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::