metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 2739 / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sosnowcu-Starym Sielcu
Jednostka: 1912 / UMZ-1912
Katalog: Urodzenia
Lata: 1912

Pliki:
000 095-098 207-210 315-318 423-426 535-538 647-650
001-002 099-102 211-214 319-322 427-430 539-542 651-654
003-006 103-106 215-218 323-326 431-434 543-546 655-658
007-010 107-110 219-222 327-330 435-438 547-550 659-661
011-014 111-114 223-226 331-334 439-442 551-554 662
015-018 115-118 227-230 335-338 443-446 555-558 663-666
019-022 119-122 231-234 339-342 447-450 559-562 667-670
023-026 123-126 235-238 343-346 451-454 563-566 671-674
027-030 127-130 239-242 347-350 455-458 567-570 675-678
031-034 131-134 243-246 351-354 459-462 571-574 679-682
035-038 135-138 247-250 355-358 463-466 575-578 683-686
039-042 139-142 251-254 359-362 467-470 579-582 687-690
043-044 143-146 255-258 363-366 471-474 583-586 691-694
045-046 147-150 259-262 367-370 475-478 587-590 695-698
047-048 151-154 263-266 371-374 479-482 591-594 699-701
049-050 155-158 266a 375-378 483-486 595-598 SkU-1
051-054 159-162 267-270 379-382 487-490 599-602 SkU-2
055-058 163-166 271-274 383-386 491-494 603-606 SkU-3
059-062 167-170 275-278 387-390 495-498 607-610 SkU-4
063-064 171-174 279-282 391-394 499-502 611-614 SkU-5
065-066 175-178 283-286 395-398 503-506 615-618 SkU-6
067-070 179-182 287-290 399-402 507-510 619-622 SkU-7
071-074 183-186 291-294 403-406 511-514 623-626 SkU-8
075-078 187-190 295-298 407-410 515-518 627-630 SkU-9
079-082 191-194 299-302 411-414 519-522 631-634
083-086 195-198 303-306 415-416 523-526 635-638
087-090 199-202 307-310 417-418 527-530 639-642
091-094 203-206 311-314 419-422 531-534 643-646
Jednostki i katalogi zespołu:
2739 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sosnowcu-Starym Sielcu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 190
Małżeństwa 1910 56
Zgony 1910 44
2 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 191
Małżeństwa 1911 39
Zgony 1911 67
3 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 192
Małżeństwa 1912 40
Zgony 1912 67
4 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 213
Małżeństwa 1913 38
Zgony 1913 62
5 1914 (UMZ-1914)  
Urodzenia 1914 176
Małżeństwa 1914 31
Zgony 1914 67
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::