metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 2594 / Urząd Stanu Cywilnego w Bogucicach
Jednostka: 6115 / SKU-1907-1926
Katalog: Skorowidz urodzeń
Lata: 1907-1926

Pliki:
SkU-000 SkU-069 SkU-136 SkU-201 SkU-277 SkU-344 SkU-408
SkU-001 SkU-070 SkU-137 SkU-202 SkU-278 SkU-345 SkU-409
SkU-002 SkU-071 SkU-140 SkU-203 SkU-279 SkU-346 SkU-410
SkU-003 SkU-072 SkU-141 SkU-204 SkU-280 SkU-347 SkU-411
SkU-004 SkU-073 SkU-142 SkU-205 SkU-281 SkU-348 SkU-412
SkU-005 SkU-074 SkU-143 SkU-206 SkU-282 SkU-349 SkU-413
SkU-006 SkU-075 SkU-144 SkU-207 SkU-283 SkU-350 SkU-414
SkU-008 SkU-076 SkU-145 SkU-208 SkU-284 SkU-351 SkU-415
SkU-009 SkU-077 SkU-146 SkU-209 SkU-285 SkU-352 SkU-416
SkU-010 SkU-079 SkU-147 SkU-210 SkU-286 SkU-353 SkU-417
SkU-011 SkU-080 SkU-148 SkU-211 SkU-287 SkU-354 SkU-427
SkU-012 SkU-081 SkU-149 SkU-220 SkU-289 SkU-357 SkU-428
SkU-013 SkU-082 SkU-150 SkU-221 SkU-290 SkU-358 SkU-429
SkU-014 SkU-083 SkU-151 SkU-222 SkU-291 SkU-359 SkU-430
SkU-015 SkU-084 SkU-152 SkU-223 SkU-292 SkU-360 SkU-431
SkU-016 SkU-085 SkU-153 SkU-224 SkU-293 SkU-361 SkU-432
SkU-017 SkU-086 SkU-155 SkU-225 SkU-294 SkU-362 SkU-433
SkU-018 SkU-087 SkU-156 SkU-226 SkU-295 SkU-363 SkU-434
SkU-019 SkU-088 SkU-157 SkU-227 SkU-296 SkU-364 SkU-435
SkU-020 SkU-089 SkU-158 SkU-228 SkU-297 SkU-365 SkU-437
SkU-021 SkU-090 SkU-159 SkU-229 SkU-298 SkU-366 SkU-438
SkU-022 SkU-091 SkU-160 SkU-230 SkU-299 SkU-367 SkU-439
SkU-023 SkU-093 SkU-161 SkU-231 SkU-300 SkU-368 SkU-440
SkU-024 SkU-094 SkU-162 SkU-232 SkU-301 SkU-369 SkU-441
SkU-025 SkU-095 SkU-163 SkU-233 SkU-302 SkU-370 SkU-442
SkU-026 SkU-096 SkU-164 SkU-234 SkU-303 SkU-371 SkU-443
SkU-027 SkU-097 SkU-165 SkU-235 SkU-304 SkU-372 SkU-444
SkU-028 SkU-098 SkU-166 SkU-238 SkU-305 SkU-373 SkU-445
SkU-029 SkU-099 SkU-167 SkU-239 SkU-306 SkU-374 SkU-446
SkU-030 SkU-100 SkU-168 SkU-240 SkU-307 SkU-375 SkU-447
SkU-031 SkU-101 SkU-169 SkU-241 SkU-308 SkU-376 SkU-448
SkU-032 SkU-102 SkU-170 SkU-242 SkU-309 SkU-377 SkU-449
SkU-033 SkU-103 SkU-171 SkU-243 SkU-310 SkU-378 SkU-450
SkU-034 SkU-104 SkU-172 SkU-244 SkU-311 SkU-379 SkU-451
SkU-035 SkU-105 SkU-173 SkU-245 SkU-312 SkU-380 SkU-452
SkU-036 SkU-106 SkU-174 SkU-246 SkU-313 SkU-381 SkU-453
SkU-037 SkU-107 SkU-175 SkU-247 SkU-314 SkU-382 SkU-454
SkU-038 SkU-108 SkU-176 SkU-248 SkU-315 SkU-383 SkU-455
SkU-039 SkU-109 SkU-177 SkU-249 SkU-316 SkU-384 SkU-456
SkU-040 SkU-110 SkU-178 SkU-250 SkU-317 SkU-385 SkU-457
SkU-045 SkU-111 SkU-179 SkU-251 SkU-318 SkU-386 SkU-458
SkU-046 SkU-112 SkU-180 SkU-252 SkU-319 SkU-387 SkU-459
SkU-047 SkU-113 SkU-181 SkU-253 SkU-320 SkU-388 SkU-460
SkU-048 SkU-114 SkU-182 SkU-254 SkU-321 SkU-389 SkU-461
SkU-049 SkU-115 SkU-183 SkU-255 SkU-322 SkU-390 SkU-462
SkU-050 SkU-116 SkU-184 SkU-256 SkU-323 SkU-391 SkU-463
SkU-051 SkU-117 SkU-185 SkU-257 SkU-324 SkU-392 SkU-464
SkU-052 SkU-118 SkU-186 SkU-258 SkU-325 SkU-393 SkU-465
SkU-053 SkU-119 SkU-187 SkU-259 SkU-326 SkU-394 SkU-466
SkU-054 SkU-120 SkU-188 SkU-260 SkU-327 SkU-395 SkU-467
SkU-055 SkU-124 SkU-189 SkU-261 SkU-328 SkU-396 SkU-468
SkU-056 SkU-125 SkU-190 SkU-262 SkU-329 SkU-397 SkU-472
SkU-057 SkU-126 SkU-191 SkU-263 SkU-330 SkU-398 SkU-473
SkU-058 SkU-127 SkU-192 SkU-264 SkU-331 SkU-399 SkU-474
SkU-061 SkU-128 SkU-193 SkU-265 SkU-332 SkU-400 SkU-475
SkU-062 SkU-129 SkU-194 SkU-266 SkU-333 SkU-401 SkU-476
SkU-063 SkU-130 SkU-195 SkU-267 SkU-334 SkU-402 SkU-477
SkU-064 SkU-131 SkU-196 SkU-268 SkU-335 SkU-403 SkU-478
SkU-065 SkU-132 SkU-197 SkU-269 SkU-336 SkU-404 SkU-479
SkU-066 SkU-133 SkU-198 SkU-270 SkU-341 SkU-405 SkU-480
SkU-067 SkU-134 SkU-199 SkU-275 SkU-342 SkU-406 SkU-481
SkU-068 SkU-135 SkU-200 SkU-276 SkU-343 SkU-407
Jednostki i katalogi zespołu:
2594 Urząd Stanu Cywilnego w Bogucicach
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 6110 (SKU-1900-1906)  
Skorowidz urodzeń 1900-1906 215
2 6111 (SKUMZ-1907-1909)  
Skorowidz urodzeń 1907 18
Skorowidz urodzeń 1908 17
Skorowidz urodzeń 1909 18
Skorowidz małżeństw 1907 10
Skorowidz małżeństw 1908 11
Skorowidz małżeństw 1909 11
Skorowidz zgonów 1907 14
Skorowidz zgonów 1908 12
Skorowidz zgonów 1909 13
3 6115 (SKU-1907-1926)  
Skorowidz urodzeń 1907-1926 433
4 6200 (SKM-1874-1899)  
Skorowidz małżeństw 1874-1899 51
5 6205 (SKM-1874-1909)  
Skorowidz małżeństw 1874-1909 48
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::