metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: śląskie, Powiat: grodzki Piekary Śląskie
Zespół: 2700 Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1874a U-1874 21
2 1874b M-1874 10
3 1874c Z-1874 14
4 1875a U-1875 76
5 1875b M-1875 18
6 1875c Z-1875 45
7 1876a U-1876 85
8 1876b M-1876 32
9 1876c Z-1876 44
10 1877a U-1877 85
11 1877b M-1877 26
12 1877c Z-1877 56
13 1878a U-1878 88
14 1878b M-1878 38
15 1878c Z-1878 52
16 1879a U-1879 99
17 1879b M-1879 30
18 1879c Z-1879 54
19 1880a U-1880 77
20 1880b M-1880 31
21 1880c Z-1880 66
22 1881a U-1881 92
23 1881b M-1881 28
24 1881c Z-1881 73
25 1882a U-1882 97
26 1882b M-1882 28
27 1882c Z-1882 67
28 1883a U-1883 90
29 1883b M-1883 31
30 1883c Z-1883 58
31 1884a U-1884-braki brak akt nr 90-91 95
32 1884b M-1884 32
33 1884c Z-1884 77
34 1885a U-1885 100
35 1885b M-1885 40
36 1885c Z-1885 57
37 1886a U-1886 105
38 1886b M-1886 42
39 1886c Z-1886 62
40 1887a U-1887 105
41 1887b M-1887-braki brak akt nr 3v-4 41
42 1887c Z-1887 69
43 1888a U-1888 108
44 1888b M-1888 32
45 1888c Z-1888 67
46 1889a U-1889-braki brak akt nr 4-5 110
47 1889b M-1889 33
48 1889c Z-1889 62
49 1890a U-1890 125
50 1890b M-1890 51
51 1890c Z-1890 82
52 1891a U-1891 121
53 1891b M-1891 44
54 1891c Z-1891 58
55 1892a U-1892 130
56 1892b M-1892 37
57 1892c Z-1892 78
58 1893a U-1893 162
59 1893b M-1893 50
60 1893c Z-1893 83
61 1894a U-1894 172
62 1894b M-1894 57
63 1894c Z-1894 75
64 1895a U-1895 166
65 1895b M-1895 49
66 1895c Z-1895 125
67 1896a U-1896 190
68 1896b M-1896 53
69 1896c Z-1896 100
70 1897a U-1897 198
71 1897b M-1897 55
72 1897c Z-1897 94
73 1898a U-1898 186
74 1898b M-1898 52
75 1898c Z-1898 94
76 1899a U-1899 201
77 1899b M-1899 44
78 1899c Z-1899 123
79 1900a U-1900 190
80 1900b M-1900-braki brak aktu nr 18 52
81 1900c Z-1900 109
82 1901a U-1901 199
83 1901b M-1901 46
84 1901c Z-1901 99
85 1902a U-1902 193
86 1902b M-1902 62
87 1902c Z-1902 114
88 1903a U-1903 202
89 1903b M-1903 54
90 1903c Z-1903 85
91 1904a U-1904 200
92 1904b M-1904 38
93 1904c Z-1904 99
94 1905a U-1905 204
95 1905b M-1905 54
96 1905c Z-1905 116
97 1906a U-1906 218
98 1906b M-1906 56
99 1906c Z-1906 82
100 1907a U-1907 230
101 1907b M-1907 58
102 1907c Z-1907 111
103 1908a U-1908 217
104 1908b M-1908 55
105 1908c Z-1908 116
106 1909a U-1909 239
107 1909b M-1909 61
108 1909c Z-1909 139
109 1910a U-1910 222
110 1910b M-1910 73
111 1910c Z-1910 99
112 1911a U-1911 241
113 1911b M-1911 74
114 1911c Z-1911 114
115 1912a U-1912 223
116 1912b M-1912 60
117 1912c Z-1912 110
118 6000 SKU-1874-1921 339
119 6100 SKM-1874-1921 147
120 6200 SKZ-1874-1920 236
powrót do powiatu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::