metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie, Powiat: grodzki Tarnów
Zespół: 8761 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Tarnowie O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1700-1723 173
2 3505 U-1717-1728 59
3 3510 U-1724-1776 87
4 3515 U-1731-1742 129
5 3520 U-1742-1750 63
6 3525 U-1750-1757 103
7 3530 U-1758-1762 101
8 3535 U-1762-1771 126
9 3540 U-1771-1775 59
10 3545 U-1776-1781 71
11 3550 U-1782-1784 45
12 3555 U-1784-1785 31
13 3560 U-1785-1787 43
14 3565 U-1880-1891-Chyszów 18
15 3570 U-1785-1816-Grabówka 34
16 3575 U-1817-1828-Grabówka 27
17 3580 U-1828-1849-Grabówka 95
18 3585 U-1850-1889-Grabówka 198
19 3590 U-1785-1809-Gumniska 15
20 3595 U-1880-1892-Gumniska 18
21 3600 U-1889-1900-Gumniska 24
22 3605 U-1785-1811-Klikowa 44
23 3610 U-1880-1890-Klikowa 40
24 3615 U-1891-1900-Klikowa 55
25 3620 U-1880-1892-Krzyż 42
26 3625 U-1889-1906-Krzyż 96
27 3630 U-1785-1814-Pogwizdów 27
28 3635 U-1814-1824-Pogwizdów 19
29 3640 U-1825-1843-Pogwizdów 49
30 3645 U-1843-1867-Pogwizdów 99
31 3650 U-1785-1810-Rzędzin 36
32 3655 U-1810-1831-Rzędzin 44
33 3660 U-1832-1865-Rzędzin 97
34 3665 U-1879-1904-Rzędzin 108
35 3670 U-1785-1798-Strusina 38
36 3675 U-1799-1814-Strusina 50
37 3680 U-1824-1836-Strusina 101
38 3685 U-1836-1849-Strusina 144
39 3690 U-1850-1862-Strusina 149
40 3695 U-1785-1816-Tarnowiec 29
41 3700 U-1816-1839-Tarnowiec 27
42 3705 U-1879-1894-Tarnowiec 32
43 3710 U-1787-1810-Tarnów 50
44 3715 U-1810-1833-Tarnów 47
45 3720 U-1833-1889-Tarnów 103
46 3725 U-1785-1828-Terlikówka 22
47 3730 U-1786-1811-Zabłocie 41
48 3735 U-1811-1828-Zabłocie 45
49 3740 U-1829-1855-Zabłocie 141
50 3745 U-1785-1796-Zamieście Burek 45
51 3750 U-1796-1816-Zamieście Burek 105
52 3755 U-1816-1833-Zamieście Burek 95
53 3760 U-1833-1853-Zamieście Burek 144
54 3765 U-1785-1837-Zawada 63
55 4500 M-1683-1715 89
56 4505 M-1717-1726 39
57 4510 M-1731-1744 49
58 4515 M-1745-1750 13
59 4520 M-1750-1758 35
60 4525 M-1776-1784 43
61 4530 M-1784-1786 20
62 4535 M-1856-1879-Chyszów 14
63 4540 M-1785-1836-Grabówka 24
64 4545 M-1837-1887-Grabówka 126
65 4550 M-1888-1900-Grabówka 46
66 4555 M-1785-1855-Gumniska 27
67 4560 M-1879-1900-Gumniska 21
68 4565 M-1798-1834-Klikowa 25
69 4570 M-1880-1908-Klikowa 61
70 4575 M-1890-1922-Krzyż 49
71 4580 M-1785-1846-Pogwizdów 29
72 4585 M-1846-1900-Pogwizdów 92
73 4590 M-1785-1839-Rzędzin 25
74 4595 M-1840-1879-Rzędzin 47
75 4600 M-1872-1920-Rzędzin 73
76 4605 M-1785-1827-Strusina 40
77 4610 M-1827-1846-Strusina 49
78 4615 M-1846-1875-Strusina 134
79 4620 M-1875-1896-Strusina 147
80 4625 M-1896-1900-Strusina 50
81 4630 M-1785-1850-Tarnowiec 24
82 4635 M-1851-1922-Tarnowiec 51
83 4640 M-1785-1828-Tarnów 23
84 4645 M-1829-1893-Tarnów 96
85 4650 M-1789-1860-Terlikówka 19
86 4655 M-1861-1944-Terlikówka 34
87 4660 M-1785-1828-Zabłocie 21
88 4665 M-1829-1874-Zabłocie 97
89 4670 M-1874-1900-Zabłocie 66
90 4675 M-1785-1816-Zamieście Burek 30
91 4680 M-1817-1843-Zamieście Burek 56
92 4685 M-1844-1874-Zamieście Burek 98
93 4690 M-1874-1899-Zamieście Burek 98
94 4695 M-1785-1845-Zawada 23
95 4700 M-1845-1900-Zawada 43
96 5500 Z-1745-1767 67
97 5505 Z-1780-1784 30
98 5510 Z-1785-1826-Grabówka 31
99 5515 Z-1827-1847-Grabówka 49
100 5520 Z-1847-1889-Grabówka 120
101 5525 Z-1889-1900-Grabówka 31
102 5530 Z-1785-1828-Gumniska 21
103 5535 Z-1785-1835-Gumniska 18
104 5540 Z-1836-1894-Gumniska 49
105 5545 Z-1895-1904-Gumniska 9
106 5550 Z-1785-1824-Klikowa 38
107 5555 Z-1825-1848-Klikowa 48
108 5560 Z-1848-1900-Klikowa 102
109 5565 Z-1890-1922-Krzyż 28
110 5570 Z-1785-1826-Pogwizdów 27
111 5575 Z-1827-1846-Pogwizdów 55
112 5580 Z-1846-1851-Pogwizdów 76
113 5585 Z-1851-1873-Pogwizdów 187
114 5590 Z-1873-1894-Pogwizdów 193
115 5595 Z-1785-1829-Rzędzin 34
116 5600 Z-1829-1857-Rzędzin 61
117 5605 Z-1858-1900-Rzędzin 62
118 5610 Z-1785-1807-Strusina 41
119 5615 Z-1807-1824-Strusina 30
120 5620 Z-1815-1823-Strusina 47
121 5625 Z-1825-1835-Strusina 51
122 5630 Z-1835-1853-Strusina 146
123 5635 Z-1854-1881-Strusina 146
124 5640 Z-1881-1900-Strusina 114
125 5645 Z-1829-1879-Tarnowiec 49
126 5650 Z-1880-1900-Tarnowiec 15
127 5655 Z-1785-1828-Tarnów 32
128 5660 Z-1828-1857-Tarnów 48
129 5665 Z-1858-1902-Tarnów 26
130 5670 Z-1783-1836-Terlikówka 15
131 5675 Z-1837-1936-Terlikówka 45
132 5680 Z-1785-1826-Zabłocie 35
133 5685 Z-1827-1845-Zabłocie 49
134 5690 Z-1845-1860-Zabłocie 70
135 5695 Z-1861-1900-Zabłocie 93
136 5700 Z-1785-1801-Zamieście Burek 41
137 5705 Z-1801-1829-Zamieście Burek 58
138 5710 Z-1830-1854-Zamieście Burek 104
139 5715 Z-1855-1909-Zamieście Burek 145
140 5720 Z-1785-1830-Zawada 31
141 5725 Z-1831-1926-Zawada 99
142 7000 SkU-1758-1785 131
143 7005 SkU-1785-1903-Tarnów A-G 187
144 7010 SkU-1785-1903-Tarnów H-Ł 189
145 7015 SkU-1785-1910-Śródmieście 65
146 7020 SkU-1785-1911-Tarnowiec 56
147 7025 SkU-1785-1911-Terlikówka 37
148 7030 SkU-1785-1911-Zawada 57
149 7035 SkU-1785-1912-Zamieście Burek 145
150 7040 SkU-1785-1913-Grabówka 130
151 7045 SkU-1785-1914-Pogwizdów 125
152 7050 SkU-1785-1915-Zabłocie 115
153 7055 SkU-1785-1916-Strusina 296
154 7060 SkM-1745-1931-Tarnowiec 28
155 7065 SkM-1745-1931-Terlikówka 22
156 7070 SkM-1745-1931-Zamieście Burek 77
157 7075 SkM-1745-1931-Zawada 33
158 7080 SkM-1745-1931-Śródmieście 47
159 7085 SkM-1800-1931-Grabówka 60
160 7090 SkM-1800-1931-Pogwizdów 44
161 7095 SkZ-1785-1931-Grabówka 66
162 7100 SkZ-1785-1931-Pogwizdów 145
163 7105 SkZ-1785-1931-Terlikówka 30
164 7110 SkZ-1785-1931-Zabłocie 97
165 7115 SkZ-1785-1932-Strusina 127
166 7120 SkZ-1785-1932-Zamieście Burek 87
167 7125 SkZ-1785-1932-Zawada 71
168 7130 Zapowiedzi-1787-1794 33
169 7135 Zapowiedzi-1794-1804 51
170 7140 Zapowiedzi-1812-1825 75
171 7145 Zapowiedzi-1826-1832 100
172 7150 Zapowiedzi-1833-1836 98
173 7155 Zapowiedzi-1836-1846 192
174 7160 Zapowiedzi-1846-1856 250
175 7165 Zapowiedzi-1856-1866 283
176 7170 Zapowiedzi-1866-1876 240
177 7175 Zapowiedzi-1876-1885 278
178 7180 Zapowiedzi-1885-1891 304
179 7185 Zapowiedzi-1891-1896 222
180 7190 Zapowiedzi-1897-1901 205
181 7195 Zapowiedzi-1901-1905 203
182 7200 Zapowiedzi-1905-1907 156
183 7205 Zapowiedzi-1908-1912 150
powrót do powiatu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::