metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1748d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zgierz
Jednostka: 1909 / UMZ-1909
Katalog: Urodzenia
Lata: 1909

Pliki:
000 111-114 227-230 343-346 459-462 577-580 689-692
001-002 115-118 231-234 347-350 463-466 581-584 693-696
003-006 119-122 235-238 351-354 467-470 585-588 697-700
007-010 123-126 239-242 355-358 471-474 589-592 701-704
011-014 127-130 243-246 359-362 475-478 593-596 705-708
015-018 131-134 247-250 363-366 479-482 597-600 709-712
019-022 135-138 251-254 367-370 483-486 601-604 713-716
023-026 139-142 255-258 371-374 487-490 605-608 717-720
027-030 143-146 259-262 375-378 491-494 609-612 721-724
031-034 147-150 263-266 379-382 495-498 613-616 725-728
035-038 151-154 267-270 383-386 499-502 617-620 729-732
039-042 155-158 271-274 387-390 503-506 621-624 733-734
043-046 159-162 275-278 391-394 507-510 625-628 SkU-1
047-050 163-166 279-282 395-398 511-514 629-632 SkU-10
051-054 167-170 283-286 399-402 515-518 633-636 SkU-11
055-058 171-174 287-290 403-406 519-522 637-640 SkU-12
059-062 175-178 291-294 407-410 523-526 641-644 SkU-13
063-066 179-182 295-298 411-414 527-530 643a SkU-2
067-070 183-186 299-302 415-418 533-536 645-648 SkU-3
071-074 187-190 303-306 419-422 537-550 649-652 SkU-4
075-078 191-194 307-310 423-426 541-544 653-656 SkU-5
079-082 195-198 311-314 427-430 545-548 657-660 SkU-6
083-086 199-202 315-318 431-434 549-552 661-664 SkU-7
087-090 203-206 319-322 435-438 553-556 665-668 SkU-8
091-094 207-210 323-326 439-442 557-560 669-672 SkU-9
095-098 211-214 327-330 443-446 561-564 673-676
099-102 215-218 331-334 447-450 565-568 677-680
103-106 219-222 335-338 451-454 569-572 681-684
107-110 223-226 339-342 455-458 573-576 684-688
Jednostki i katalogi zespołu:
1748d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zgierz
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1907 (UMZ-1907)  
Urodzenia 1907 198
Małżeństwa 1907 72
Zgony 1907 102
2 1908 (UMZ-1908)  
Urodzenia 1908 196
Małżeństwa 1908 67
Zgony 1908 108
3 1909 (UMZ-1909)  
Urodzenia 1909 199
Małżeństwa 1909 63
Zgony 1909 101
4 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 197
Małżeństwa 1910 82
Zgony 1910 114
5 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 207
Małżeństwa 1911 89
Zgony 1911 151
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::